能源易支付管理平台
适用于各类能源缴费管理场景,如学校、医院、商业综合体等。通过系统,用户可以轻松实现能源的缴费管理,提高工作效率和服务质量。
随着电力系统对供电可靠性要求的提升,配电网自动化已成为十分紧迫的关键任务。FTU(馈线终端)是针对10kV配电网柱上开关的监控与控制而设计的产品,具备线路在线监测、故障检测(相间短路、单相接地)、保护控制及通信功能。
该终端与柱上开关、电压互感器(PT)组成成套设备,配套后可实现自动切除被控线路的单相接地故障、相间短路故障和线路过负荷情况,以及非故障区域的恢复供电,减少停电时间和停电范围,大幅提升供电可靠性。
测量控制功能
遥测
遥信
遥控
遥调
电能量计量
故障判断及保护功能
三段式过流保护功能
单相接地故障判断
单相接地故障告警
单相接地故障跳闸(可投退)
重合闸功能
就地型FA功能
通信功能
网口通信
串口通信
无线通信
远方对时
其他功能
故障录波功能
性能分类 | 参数名称 | 指标 |
软硬件平台 | 软件 | 采用32位浮点型ARM处理器 |
硬件 | 芯片采用工业级,采样部分电阻电容采用低温飘精密元件 | |
交流模拟量 | 交流模拟量数量 | 单个终端支持8个交流模拟量接入 |
额定电压 | AC100V/AC220V 50Hz | |
额定电流 | 1A/5A 50Hz | |
电压采样精度 | 0.5级 | |
电流采样精度 | 0.5级 | |
有功、无功采样精度 | 1级 | |
回路功耗 | 电压每一回路的功耗 ≤ 0.5VA;电流每一回路的功耗 ≤ 0.75VA; | |
交流过载 | 1.2In或1.2Un,连续工作;20In,允许持续1s | |
直流模拟量 | 直流模拟量数量 | 采集8个直流量通道分别是:后备电池电压、储能电压、储能电流、合闸电压、合闸电流、分闸电压、分闸电流 |
遥信 | 遥信数目 | 最大支持7个硬遥信(包含3个电源管理遥信) |
遥信电源 | 支持DC24V | |
分辨率 | ≤2ms | |
防抖时间 | 0~60000ms可设 | |
遥控 | 遥控路数 | 最大支持1路遥控,每回路配置遥控量为2个(分闸/合闸控出) |
触点寿命 | 通、断额定电流不少于105次 | |
触点容量 | 交流250V/5A、380V/2A或直流110V/0.5A的纯阻性负载 | |
录波 | 交流稳态录波 | 电压相对误差:0.05Un≤5.0% , 0.1Un≤2.5% ,0.5Un≤1.0%,1.0Un≤0.5%,1.5Un≤1.0% |
电流相对误差:0.1In≤5.0%,0.2In≤2.5%,0.5In≤1.0%,1.0In≤0.5%,5.0In≤1.0%,10In≤2.5% | ||
交流暂态录波 | 暂态录波中最大峰值瞬时误差不大于10% | |
数据存储 | SOE记录 | 1024条记录循环存储 |
遥控记录 | 128条记录循环存储 | |
录波记录 | 交流64条记录循环存储、储能4条记录循环存储、合分闸8条记录循环存储 | |
定点数据记录 | 统计周期是从0点时刻开始,15分钟记录一节数据,一天记录96节数据,统计数据是遥测点表里的前32个遥测数据 | |
极值数据记录 | 统计周期是当日的每个小时的29分以及59分,统计数据是遥测点表里配置的前32个遥测数据其一天中极大值以及极小值 | |
电源系统 | 输入电源 | AC220V 50Hz电源输入,允许电压容差-20%~+20%、频率容差±5%,长期稳定输出 ≥ 80W,瞬时输出 ≥ 500W,持续时间 ≥ 15s |
通信电源输出 | 额定电压选用24V,负载能力不小于16A,持续时间大于等于100ms | |
操作电源输出 | 额定DC24V,瞬时输出 ≥ 48V/8A,持续时间 ≥ 15s | |
后备电源 | 采用免维护阀控铅酸蓄电池或超级电容;免维护阀控铅酸蓄电池寿命≥3年,超级电容寿命≥6年 | |
电源功耗 | 装置整机功率消耗不大于30VA(含线损模块、非通信状态的无线通信模块,不含后备电源及其他通信设备) | |
通信 | 以太网接口 | 传输速率可选10/100Mbit/s全双工 |
RS485通信接口 | 传输速率可选1200bit/s、2400bit/s、9600bit/s | |
RS232通信接口 | 传输速率可选1200bit/s、2400bit/s、9600bit/s | |
主站建立连接时间 | 采用光纤通讯时,终端与主站建立连接时间小于30秒;采用无线通讯时,终端与主站建立连接时间小于60秒 | |
产品功耗 | 电压回路 | 不大于0.5VA |
电流回路 | 不大于0.75VA | |
直流功耗 | ≤ 30VA | |
工作环境 | 工作环境温度 | -40 ℃~+75 ℃ |
工作相对湿度 | 10%~100% | |
海拔高度 | 不大于1000m; | |
对于安装在海拔高度超过1000m的FTU应依据标准GB/T 11022-2011第2.3.2条规定执行; | ||
最大绝对湿度 | 35g/ m3 | |
绝缘耐压 | 绝缘电阻 | 输入、输出回路对地和各回路之间的绝缘电阻 ≥ 5MΩ(正常条件下测试)和 ≥ 1MΩ(恒定湿热条件下测试) |
绝缘强度 | 电源回路、交流遥测回路、信号输出触点对地及交流遥测电压回路对电流回路之间能承受额定频率为50Hz、有效值为2.5kV,时间为1min的交流电压试验,无击穿与闪络现象 | |
冲击电压 | 电源输入、输出回路对地和各回路之间能承受1kV标准雷电波的短时冲击电压检验,在交流信号输入端口施加±5kV,1.2/50μS标准雷电波,冲击后工作正常 | |
EMC性能 | 快速瞬变脉冲群抗干扰度 | 4级 |
静电放电抗扰度 | 4级 | |
浪涌冲击抗扰度 | 4级 | |
工频磁场抗扰度 | 4级 | |
机械振动性能 | 承受频率及振幅 | 频率为2~9Hz,振幅为0.3mm,振动后设备各项性能均符合要求 |
承受频率及加速度 | 频率为9Hz~500Hz,加速度为1m/s2,振动后设备各项性能均符合要求 | |
设备可靠性 | 平均无故障工作时间 | 大于50000h |
使用寿命 | 大于8年 |
FTU-SFG03ZA型馈线终端
DTU-SFG03JA型配电自动化站所终端
适用于各类能源缴费管理场景,如学校、医院、商业综合体等。通过系统,用户可以轻松实现能源的缴费管理,提高工作效率和服务质量。
解决大型公共建筑、政府机关、学校、科研院所、医院能效管理需求,实现“碳达峰”、“碳中和”目标。
为自来水公司、供水企业提供从水源监控到水厂生产调度,泵站监控,DMA分区管理,水质监测,再到智能抄表和营业收费的全域管理。
通过对计量表具、监测监控设备的改造,实现对校园建筑设施能耗的计量、数据分析、数据统计、节能分析及节能指标管理。通过对宿舍楼水电表的智能改造,实现水电远程缴费,用电查询,无费关断,过载保护,恶性负载识别(学生宿舍),移动缴费,告警提醒等,来提升学校的能源管理和决策水平,打造学校后勤数字化管理平台